老化房,也叫高溫老化房,武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司生產(chǎn)的老化房、武漢高溫老化房在第三方嚴(yán)格計(jì)量檢定合格后才能交付客戶使用。
那么,計(jì)量檢定中溫度計(jì)量采用什么形式的表格呢?
這是我司在高溫老化房實(shí)際測(cè)試中使用的表格,實(shí)踐證明,*符合GB/T 5170標(biāo)準(zhǔn)的要求。
老化房溫度測(cè)試點(diǎn):
老化房 測(cè)試記錄 | ||||||||||||||||||||
測(cè)試用儀器:帶有16路傳感器的數(shù)字式溫度巡檢儀。 | ||||||||||||||||||||
測(cè)試方法:將傳感器布置好后,等溫度穩(wěn)定后,每隔2分鐘測(cè)量一次,共測(cè)15次。 | ||||||||||||||||||||
濕度要求:溫度控制范圍:65℃-70℃(所有測(cè)試點(diǎn)的實(shí)測(cè)溫度需在此范圍內(nèi))。 | ||||||||||||||||||||
達(dá)到穩(wěn)定溫度的時(shí)間:__分鐘 | ||||||||||||||||||||
控制柜溫度設(shè)定為:下限__℃,上限__℃. | ||||||||||||||||||||
測(cè)量點(diǎn) 測(cè)量次數(shù) | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | E3 | 設(shè)備屏幕顯示 | 溫度偏差 | timax | timin | timax-timin |
1 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
平均值 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml