當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 恒溫恒濕試驗箱 > DHS-225低溫恒定濕熱箱
簡要描述:低溫恒定濕熱箱也稱恒溫恒濕試驗箱,主要用于對產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫條件下,對產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
低溫恒定濕熱箱也稱恒溫恒濕試驗箱,主要用于對產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫條件下,對產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能。
■DHS-225型低溫恒定濕熱箱技術(shù)規(guī)格:
型號 | DHS-225 | ||
箱體大小(mm) | 1200X1100X1900(DXH) | ||
內(nèi)膽大小(mm) | 500x600x750(DXH) | ||
溫度范圍 | 0℃~100℃ | ||
濕度范圍 | 30%-98%RH | ||
濕度偏差 | ≤ +2~-3% RH | ||
溫度均勻度 | ≤ ±2℃ | ||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min | ||
升溫速度 | 1.2℃/min | ||
電源電壓 | 380V/50HZ | ||
總功率 | 4.5KW | ||
箱體材質(zhì) | 箱體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)(t=1mm)A3鋼板數(shù)控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理 | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 采用不銹鋼(SUS304)鏡面板 | ||
密封材質(zhì) | 門與箱體之間采用雙層耐高溫之伸張性密封條以確保測試區(qū)的密閉 | ||
觀察窗 | 采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜 | ||
保溫材質(zhì) | 超細保溫棉材質(zhì)填充箱體內(nèi)膽與外殼之間 | ||
加熱系統(tǒng) | 高溫*獨立系統(tǒng),不影響低溫試驗、高溫試驗及交變濕熱 | ||
采用遠紅外鎳合金高速加溫(2KW×2)電加熱器 | |||
溫濕度控制輸出功率均由微電腦演算,以達高精度及高效率之用電效益 | |||
加濕裝置 | 蒸汽鍋爐電加熱加濕方法,鎧裝電加熱管,PID控制方式,使用無觸點周期脈沖調(diào)寬SSR(固態(tài)繼電器)控制,設(shè)有水位控制裝置,加熱器防干燒裝置 | ||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機 | 采用原裝“泰康”全封閉 | |
制冷量 | LBP -25/55°C: 90 - 150 W | ||
冷 媒 | 進口R134a | ||
冷凝器 | 風(fēng)冷式盤管 | ||
蒸發(fā)器 | 鰭片式 | ||
其它附件 | 制冷干燥過濾器、電磁閥 | ||
溫控系統(tǒng) | 溫度控制器 | 韓國880大屏幕程控儀 | |
控溫儀規(guī)格 | 精度:0.1℃ 解析度:0.1℃ | ||
控制方式 | 熱平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||
測溫體 | Pt100測試傳感器 | ||
循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) | 蘇恒電機(低噪音)、不銹鋼多翼式離心風(fēng)輪、單循環(huán) | ||
保護系統(tǒng) | 超溫、缺相/逆相、定時、過載;其它還有漏電運行指示、聲光報警、報警后自動停機等保護 | ||
參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-01;GB/T2423.3-93、GB/T2423.2-01; GB/T2423.4-93、GB/T10589-89、GB/T11158-89、GB/T10586-89、GB/T5170.2、GB/T5170.5 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml