當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鹽霧試驗(yàn)箱 > 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 > SC/YWX鹽霧箱
簡(jiǎn)要描述:SC/Y鹽霧箱是評(píng)價(jià)產(chǎn)品的表面處理工藝和防腐層,電鍍,和防銹油的材料的耐腐蝕性。更具體地,通過設(shè)置的樣品在一個(gè)測(cè)試室與受控的溫度和霧化噴嘴噴霧鹽水在一種,發(fā)送下來的樣品的表面的方法,除去樣品一段時(shí)間后,將觀察到的表面的狀態(tài)評(píng)價(jià),如加工材料和加工技術(shù)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
【產(chǎn)品構(gòu)造】武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司生產(chǎn)的鹽霧箱霧化室配備噴霧罐鹽溶液試驗(yàn),籠檢體采集容器噴霧,和一個(gè)溫度調(diào)節(jié)裝置,饋線罐儲(chǔ)值鹽水洗滌,壓縮空氣,儀表空氣飽和度,排氣系統(tǒng)。整體為進(jìn)口PVC增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板,表面光潔平整,并耐老化、耐腐蝕;易清洗、無泄露,摒棄玻璃鋼材質(zhì)應(yīng)時(shí)間而產(chǎn)生表面退色纖維化。
【型號(hào)選擇】
型號(hào) | SC/Y-150 | SC/Y-250 | SC/Y-750 | SC/Y-010 | SC/Y-016 | SC/Y-020 | ||
內(nèi)膽尺寸 | 450x600x400 | 600x900x500 | 750x1100x500 | 850x1300x600 | 850x1600x600 | 900x2000x600 | ||
總功率 | 1.3KW | 1.5KW | 2.5KW | 4.5KW | 6.5KW | 6.5KW | ||
電源電壓 | AC220V±10% 50HZ | AC380V±10% 50HZ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | |||||||
試驗(yàn)定時(shí) | 1~999(S、M、H)可調(diào) | |||||||
設(shè)定時(shí)間 | 1~999(S、M、H)可調(diào)連續(xù)、周期任選(訂貨時(shí)說明) | |||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml / 80cm2 · h | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.17-2008 電子電工產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分 | |||||||
控制系統(tǒng) | 連續(xù)或周期噴霧任選 | |||||||
高精度P.I.D.控溫儀,誤差為±0.1℃,富士、RKC、霍尼威爾表(選配) | ||||||||
所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機(jī)械過熱保護(hù)裝置 | ||||||||
多重系統(tǒng)保護(hù),使用安全可靠 | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.18-2000《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液)》 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml