當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 外殼防護(hù)試驗(yàn)裝置 > 箱式淋雨試驗(yàn)箱 > LX淋雨試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:淋雨試驗(yàn)箱屬外殼防護(hù)試驗(yàn)設(shè)備,多應(yīng)用于軍工、電子電工、航空航天等科研單位外部照明、信號(hào)裝置及汽車燈具外殼防護(hù)試驗(yàn)檢測(cè)。武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司生產(chǎn)的參照標(biāo)準(zhǔn)GB4208-2006 GB4942-93,也可以根據(jù)客戶的要求,具體設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
淋雨試驗(yàn)箱屬外殼防護(hù)試驗(yàn)設(shè)備,多應(yīng)用于軍工、電子電工、航空航天等科研單位外部照明、信號(hào)裝置及汽車燈具外殼防護(hù)試驗(yàn)檢測(cè)。武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司生產(chǎn)的淋雨試驗(yàn)箱參照標(biāo)準(zhǔn)GB4208-2006 GB4942-93,也可以根據(jù)客戶的要求,具體設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
一、規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | LX-500 | LX-010 |
工作室尺寸 | D×W×H 1020×1200×1000 | D×W×H 800×800×800 |
擺管押幅 | ±45°、±60°、±910°、±180°(理論數(shù)值) | |
溫度范圍 | RT+10℃~60℃(訂貨時(shí)需要說明) RT+10℃~60℃(訂貨時(shí)需要說明) | |
試驗(yàn)臺(tái) | Ф500~800mm 試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速1~17r/min(可調(diào)) | |
淋雨時(shí)間 | 15分鐘(可調(diào)) 15分鐘(可調(diào)) | |
淋雨間隔時(shí)間 | 30分鐘(可調(diào)) 30分鐘(可調(diào)) | |
雨量強(qiáng)度 | zui大150mm/h(可調(diào)) zui大150mm/h(可 調(diào)) | |
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ ±1℃ | |
擺管半徑 | 0.6m-1m(特殊規(guī)格可定做) | |
噴孔直徑 | φ0.4mm | |
噴水環(huán)半徑 | 375或500mm | |
孔徑間距 | 50mm | |
環(huán)境溫度 | 5℃~+28℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃) | |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1r/min也可為無節(jié)調(diào)速(選配) |
二、箱體結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
箱體外殼 | 采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板發(fā)紋處理 |
工作室 | 采用不銹鋼光板 |
箱體底部 | 武漢采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪,方便用戶搬移。 |
觀察面 | 大面積可視玻璃門,便于觀測(cè)試驗(yàn)箱體內(nèi)被測(cè)試樣狀況 |
噴水裝置 | 具有270度擺管和360度旋桿 |
三、控制系統(tǒng):
時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
控制器 | 可編程邏輯控制器(液晶顯示器) |
流量顯示 | 高精度有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) |
擺管角度 | 箱式采用PLC驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)(角度任意設(shè)置和顯示) |
安全保護(hù) | 漏電、短路、電機(jī)過熱 |
供水系統(tǒng) | 儲(chǔ)水箱、增壓泵 |
水壓控制 | 流量計(jì) |
控制系統(tǒng) | (德國)金鐘.默勒可編程控制器來完成對(duì)整個(gè)系統(tǒng)時(shí)間及順序控制 |
四、售后服務(wù):
1、保修壹年,終生維護(hù)
2、定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務(wù)檔案
3、武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司提供*的及使用指導(dǎo)服務(wù),我公司承諾,對(duì)客戶的,我方1小時(shí)內(nèi)作出反應(yīng),需要派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場(chǎng)解決的,我方承諾在24小時(shí)內(nèi)派出人員(特殊情況如法定假日等除外)
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml